CUB CADET XT3 QR106E
- Kod: 13DIA5CR603
- Producent: Cub Cadet
- Kod producenta: 4008423881950
- Waga: 260 kg
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
- szt.
- Cena netto: 21 950,41 zł 26 999,00 zł
-
Oblicz
Cub Cadet XT3 zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej wygórowane wymagania i wykonywać najtrudniejsze zadania. Napędzane przez monumentalne jednostki napędowe i skonstruowane w oparciu o komponenty niezrównanej jakości maszyny stają na szczycie podium w swoim segmencie traktorów ogrodowych. Traktory te są przepełnione mocą i siłą, aby nieustannie zapewniać efektywne koszenie, transportować duże ładunki i pracować z najcięższymi akcesoriami do pielęgnacji trawnika.
| SILNIK | XT3 QR106e | |||
| Typ silnika | Kawasaki | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 726 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 12,4 / 2200 | |||
| Cylindry | V-TWIN | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | Hydrostatic, All-Ground Traction System | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 8000 | |||
| Szerokość robocza | 106 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard /Opcjonalnie (196-550-000) | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 360 l, Anti-Dust-System/– | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Elektrycznie opróżnianie / Plastikowa | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Deluxe / Opcjonalnie (196-552-000) | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
| Zderzak przedni | Podwójny (duży) | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem/podłokietniki | |||
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | Standard | |||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| Numer katalogowy: | 14CIA5CQ603 |
| EAN: | 4008423872545 |
| Producent: | CUB CADET |
| Nazwa handlowa produktu: | XT3 QS127 |
| Producent silnika: | Kawasaki |
| Model silnika: | FR691V |
| Typ silnika: | Spalinowy |
| Pojemność silnika (cm³): | 726 |
| Moc silnika (kW): | 15.7 |
| Moc silnika (KM): | 20.39 |
| Rozruch: | Elektryczny |
| Szerokość koszenia (cm): | 127 |
| Regulacja wysokości cięcia min - max (cm) : | 2.5 - 10 |
| Regulacja wysokości koszenia: | Manualna - 12 pozycji |
| Funkcje koszenia: | Mielenie, Wyrzut boczny |
| Ilość noży tnących: | 3 |
| Pojemność kosza (L): | Brak kosza |
| Typ napędu: | Na koła tylne |
| Przekładnia: | Hydrostatyczna |
| Rozmiar kół przód / tył (Cale): | 16 x 6,5-8 Turf Master / 22 x 9,5 |
| Waga urządzenia: | 260 |

.jpg?1648646128918)