Finansowanie Fabryczne Kubota Leasing
DOSTĘPNE RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA
DOSTOSOWANE DO OCZEKIWAŃ I MOŻLIWOŚCI KLIENTA.
ROŚNIJ W SIŁĘ Z MARKĄ KUBOTA ORAZ Z KUBOTA FINANCE.
| L.P. | PROGRAMY |
| 1 | Kubota Finance POŻYCZKA: 4 raty półroczne po 25% - suma opłat 105% |
| 2 | Kubota Finance POŻYCZKA: 5 rat półrocznych po 20% - suma opłat 107% |
| 3 | Kubota Finance POŻYCZKA: Wpłata 40% + 6 rat półrocznych po 10% - suma opłat 108% |
| 4 | Kubota Finance POŻYCZKA: Wpłata 40% + VAT + 6 rat półrocznych po 5,9% - suma opłat 109% |
| 5 | Kubota Finance komunalna POŻYCZKA: 3 x 33 24M - suma opłat 107% |
| 6 | Kubota Finance komunalna POŻYCZKA: 35/48M - suma opłat 110% |
| 7 | Leasing Kubota Finance komunalne - promocja 115% |
| 8 | Kubota Finance dla Konsumenta - wg. kalkulacji |
| 9 | Kubota Finance POŻYCZKA STANDARD - wg. kalkulacji |
| 10 | Leasing Kubota Finance - wg. kalkulacji |
| 11 | Leasing Kubota Finance komunalna - wg. kalkulacji |
Wszystkie pytania odnośnie leasingu i pożyczki proszę kierować do naszego doradcy leasingowego:

Beata Dunajewska
starszy doradca leasingowy
departament sprzedaży
beata.dunajewska@santanderleasing.pl
(+48) 693 930 410
ul. Posag 7 Panien 1 budynek L,
02-495 Warszawa


.jpg?1648646128918)