CUB CADET LT2 NS92
- Kod: 13AB78BY603
- Producent: Cub Cadet
- Kod producenta: 4008423924411
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
- szt.
- Cena netto: 8 779,67 zł 10 799,00 zł
-
Oblicz
Modele LT2 mogą pokrywać duże obszary w krótkim czasie dzięki bezstopniowym przekładniom hydrostatycznym. Platformy tnące można regulować w 5 pozycjach wysokości, od 30 mm do 95 mm i są wyposażone w 2 kółka chroniące przed skalpowaniem. Ramy są wykonane z mocnej konstrukcji stalowej, która jest w pełni spawana i malowana proszkowo dla zwiększenia trwałości, a przemyślana konstrukcja ułatwia wsiadanie i wysiadanie z ciągnika.
| SILNIK | LT2 NS92 | |||
| Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 439 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Cylindry | 1 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3,8 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | – | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 4000 | |||
| Szerokość robocza | 92 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 30–95 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | – /Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(OEM-190-180A) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Stalowa | |||
| Zderzak przedni | (OEM-196B603) | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Manualnie | |||
| Kierownica | Comfort z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | – | |||
| ładowarka | (196-967-678) | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Waga netto (kg) | 151 | |||
| Numer katalogowy: | 13AB79DF603 |
| EAN: | 4008423872507 |
| Producent: | CUB CADET |
| Nazwa handlowa produktu: | LT2 NS96 |
| Producent silnika: | CUB CADET |
| Model silnika: | Cub Cadet 7 T 90 HU |
| Typ silnika: | Spalinowy |
| Pojemność silnika (cm³): | 439 |
| Moc silnika (kW): | 8.3 |
| Moc silnika (KM): | 11.28 |
| Rozruch: | Elektryczny |
| Szerokość koszenia (cm): | 96 |
| Regulacja wysokości cięcia min - max (cm) : | 3 - 9.5 |
| Regulacja wysokości koszenia: | Manualna - 5 pozycji |
| Funkcje koszenia: | Mielenie, Wyrzut boczny |
| Ilość noży tnących: | 2 |
| Pojemność kosza (L): | Brak kosza |
| Typ napędu: | Na koła tylne |
| Przekładnia: | Hydrostatyczna |
| Rozmiar kół przód / tył (Cale): | 15x6 / 20x8 |
| Waga urządzenia: | 150 |

.jpg?1648646128918)