CUB CADET Robot XR5 2000
- Kod: 22AKHEFA603
- Producent: Cub Cadet
- Kod producenta: 4008423917246
- Waga: 25 kg
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
- szt.
- Cena netto: 6 503,25 zł 7 999,00 zł
-
Oblicz
| SILNIK | XR5 2000 | |||
| Typ silnika | DC Brushless | |||
| AKUMULATOR | ||||
| Akumulator | 18,5V Li-Ionen 4,9 Ah | |||
| Czas pracy (min) | 100–120 min | |||
| Czas ładowania | 60–120 min | |||
| Pobór energii | 5,1 | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Maximum area (m2) | up to 2.000 | |||
| Obszar pracy (maksymalny) (m2) | ||||
| Szerokość robocza | 21 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 15–100 | |||
| Blades | 4 cutting blades | |||
| Strefy koszenia | 1 main zone, 4 sub zones, 2 separate zones | |||
| Area coverage per hour (m2/h | n.a. | |||
| Maksymalne nachylenie | 24° / 45 % | |||
| EQUIPMENT | ||||
| Base station | Included | |||
| RoboHome | Optional (122-085-603) | |||
| Robogrips | ||||
| Display | 4,3'' coloured touch | |||
| Aplikacja na smartfona | Standard | |||
| Czujnik deszczu | – | |||
| System alarmowy | Standard | |||
| Czujnik wstrząsu | 360° detection | |||
| Czujnik przechyłu | Standard | |||
| Czujnik wyciąg | Standard | |||
| Edge mode | Standard | |||
| Turn settings | n.a. | |||
| GSM-Modul / GPS | Standard / – | |||
| Turbo mode | Standard | |||
| Large power wheels | HIGH TRACTION all terrain wheels | |||

.jpg?1648646128918)